CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS MEDIDORES DE CAMPO MULTIMETTER |
Referencias | 5902 |
Modelo | | FSM400 |
Características generales | Modos de sintonía mediante... | frecuencia | · |
| canal | · |
| memoria | · |
| Idiomas del menú | varios (4) |
| Fecha y hora | · |
| Teletexto | · |
| Pantalla de color TFT (tamaño en pulgadas) | 5# |
| Presentación del menú en pantalla (OSD: On-Screen-Display) | · |
| Indicaciones numéricas | · |
| Teclas de acceso rápido | · |
| Teclas en pantalla | · |
| Medidas de potencia real (medida directa) | · |
| Protectores de caucho frontal y posterior | · |
| Descarga de medidas en un PC | OPC Ref.5910 |
| Descarga de actualizaciones | · |
| Conversión al siguiente modelo de la gama | OPC Ref.5911 |
| Visualización canales libres COFDM, QPSK, QAM | no |
| Visualización de vídeo digital y medida de BER | no |
| Selección rápida de V/A digital FTA con ventanas emergentes | no |
| Macromedidas (ejecución automática de medidas múltiples) | OPC Ref.5910 |
| Informes configurables de instalaciones | OPC Ref.5910 |
| Indentificación de nombre de red y operador NIT y MER | OPC Ref.5913 |
| Información extendida de identificadores VPID / APID | no |
| Calibración del medidor | OPC. Ref. 5909 |
Conectores y controles | Conector F para la entrada de RF | · |
Conector macho para el jack de alimentación | · |
Puerto serie RS232 para conexión al PC | · |
Euroconector | · |
Botón de reinicialización (reset) | · |
Microinterruptores para la configuración de la batería | · |
Canales y normas | Plan de canales terrestres | · |
Plan de canales de satélite | · |
Banda de satélite hasta 2150 MHz | · |
Búsqueda automática del siguiente canal | · |
Demodulación de FM | · |
Estándar de color PAL | · |
Estándar de color SECAM | · |
Unidades externas y baterías | Alimentación de línea (Vdc) | 12 / 17 / 24 |
Tono de 22 KHz | · |
Autonomía de la batería | > 2 horas |
Batería de larga duración | > 4 horas (OPC Ref.5908) |
Regeneración de batería | · |
Desconexión automática | · |
Indicador de estado de la batería | · |
Detección de la alimentación por el conector de entrada de RF | · |
DiSEqC | 2,0 |
Medidas | Analógicas | Nivel de señal | · |
Barra indicadora de nivel de señal | · |
C/N referenciada | · |
C/N automática | · |
Relación V/A | · |
Impulso de sincronismo | · |
Digitales | Potencia compensada | · |
NICAM | OPC Ref. 5912 |
C/N referenciada | · |
C/N automática | · |
BER para QAM / COFDM / QPSK | OPC Ref.5905 |
NIT - MER | OPC Ref.5913 |
Constelación QAM | - |
Características del Data Logger | Posibilidad de crear hasta 100 LOGS organizados diferentes | OPC Ref.5910 |
Ejecución configurable de LOGS(2) | OPC Ref.5910 |
Descarga de medidas | OPC Ref.5910 |
Creación de informes por medio de un PC | OPC Ref.5910 |
Grabación de mas de 20.000 medidas individuales(3) | OPC Ref.5910 |
Características del Graph Logger | Almacena hasta 100 gráficos simples ó 50 con máximos | - |
Edición de los GLOGS almacenados | - |
Descarga de gráficos para el PC | - |
Características del Analizador de Espectros | Bandas de trabajo | Retorno | · |
Terrestre | · |
GSM |
|